您的位置:首页 > 数码常识数码常识

cpu天梯图天极网(最新电脑CPU的性能排名及CPU天梯图)

2025-05-11人已围观

cpu天梯图天极网(最新电脑CPU的性能排名及CPU天梯图)
  cpu天梯图?笔记本cpu天梯图【2019年06月最新】

  cpu天梯图天极网

  cpu天梯图是综合每款CPU的性能跑分按跑分的高低做排序的一张图表,桌面级和笔记本CPU天梯图均能在一定程度上反应CPU的性能优劣。本文将为您提供2019年06月最新CPU天梯图,以及迄今最全系列CPU性能CPU Mark数值。详情请见下图及下方分数。

  桌面级CPU天梯图的最新版如下:

  温馨提示:由于天梯图较大,可以点击图片查看大图,或把图另到自己电脑中,再打开查阅。

  笔记本CPU天梯图的最新版如下:

  2019年最新CPU Mark数值

  【第01名】Intel Core i9-9980XE @3.00GHz 29449

  【第02名】Intel Core i9-9940X @ @3.30GHz 28317

  【第03名】Intel Core i9-7980XE @2.60GHz 27878

  【第04名】Intel Core i9-9920X @3.50GHz 25917

  【第05名】AMD Ryzen Threadripper 2950X 25689

  【第06名】Intel Core i9-7960X @2.80GHz 25503

  【第07名】Intel Core i9-7940X @3.10GHz 25342

  【第08名】AMD Ryzen Threadripper 2990WX 24144

  【第09名】Intel Core i9-7920X @2.90GHz 23277

  【第10名】Intel Core i9-9900X @3.50GHz 22452

  【第11名】Intel Core i9-9820X @3.30GHz 22271

  【第12名】AMD Ryzen Threadripper 1950X 21975

  【第13名】Intel Core i9-7900X @3.30GHz 21870

  【第14名】AMD Ryzen Threadripper 2920X 21336

  【第15名】Intel Core i9-9900K @3.60GHz 20165

  【第16名】Intel Core i7-7900X @3.30GHz 20154

  【第17名】Intel Core i7-6950X @3.00GHz 19962

  【第18名】Intel Core i7-9800X @3.80GHz 19411

  【第19名】AMD Ryzen Threadripper 1920X 19343

  【第20名】AMD Ryzen Threadripper 2970WX 18956

  【第21名】Intel Core i7-7820X @3.60GHz 18548

  【第22名】AMD Ryzen Threadripper 2990X 18320

  【第23名】Intel Core i7-6900K @3.20GHz 17694

  【第24名】AMD Ryzen 7 PRO 2700X 17279

  【第25名】Intel Core i7-9700K @3.60GHz 17203

  【第26名】AMD Ryzen 7 2700X 16983

  【第27名】Intel Core i7-8086K @4.00GHz 16684

  【第28名】AMD Ryzen Threadripper 1900X 16023

  【第29名】Intel Core i7-8700K @3.70GHz 15971

  【第30名】AMD Ryzen 7 PRO 2700 15904

  【第31名】AMD Ryzen 7 1800X 15397

  【第32名】AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15355

  【第33名】Intel Core i7-8700 @3.20GHz 15142

  【第34名】AMD Ryzen 7 2700 15014

  【第35名】AMD Ryzen 7 1700X 14686

  【第36名】AMD Ryzen 5 PRO 2600 14647

  【第37名】Intel Core i7-7800X @3.50GHz 14596

  【第38名】Intel Core i7-6850K @3.60GHz 14375

  【第39名】AMD Ryzen 5 2600X 14368

  【第40名】AMD Ryzen 7 PRO 1700 14173

  【第41名】AMD Ryzen 7 1700 13749

  【第42名】Intel Core i7-6800K @3.40GHz 13596

  【第43名】AMD Ryzen 5 2600 13537

  【第44名】Intel Core i5-9600K @3.70GHz 13447

  【第45名】AMD Ryzen 5 1600X 13232

  【第46名】Intel Core i5-8600K @3.60GHz 12768

  【第47名】Intel Core i5-8600 @3.10GHz 12660

  【第48名】Intel Core i7-8700T @2.40GHz 12649

  【第49名】Intel Core i7-7740X @4.30GHz 12273

  【第50名】AMD Ryzen 5 1600 12276

  【第51名】AMD Ryzen 5 PRO 1600 12220

  【第52名】Intel Core i7-7700K @4.20GHz 12047

  【第53名】Intel Core i5-8500 @3.00GHz 11901

  【第54名】Intel Core i5-8400 @2.80GHz 11635

  【第55名】Intel Core i5-8600T @2.30GHz 10922

  【第56名】Intel Core i7-5775R @3.30GHz 10865

  【第57名】Intel Core i7-7700 @3.60GHz 10750

  【第58名】AMD Ryzen 5 PRO 1500 10127

  【第59名】AMD Ryzen 5 1500X 10092

  【第60名】AMD Ryzen 5 PRO 2400G 10054

  【第61名】Intel Core i5-8500T @2.10GHz 10040

  【第62名】Intel Core i5-8400T @1.70GHz 9689

  【第63名】Intel Core i5-7640X @4.00GHz 9528

  【第64名】AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 9383

  【第65名】Intel Core i7-7700T @2.90GHz 9279

  【第66名】AMD Ryzen 5 2400G 9283

  【第67名】Intel Core i3-8350K @4.00GHz 9256

  【第68名】Intel Core i5-7600K @3.80GHz 9136

  【第69名】Intel Core i5-7600 @3.50GHz 8775

  【第70名】Intel Core i7-6700TE @2.40GHz 8697

  【第71名】Intel Core i3-8300 @3.70GHz 8699

  【第72名】AMD Ryzen 5 1400 8379

  【第73名】Intel Core i5-7600T @2.80GHz 8101

  【第74名】Intel Core i3-8100 @3.60GHz 8063

  【第75名】AMD Ryzen 3 PRO 2200G 8067

  【第76名】Intel Core i5-5675R @3.10GHz 8063

  【第77名】Intel Core i5-7500 @3.40GHz 8031

  【第78名】AMD Ryzen 3 PRO 1300 8023

  【第79名】AMD Ryzen 5 2400GE 7934

  【第80名】AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 7769

  【第81名】Intel Core i3-8300T @3.20GHz 7652

  【第82名】Intel Core i3-8100T @3.10GHz 7510

  【第83名】AMD Ryzen 3 1300X 7496

  【第84名】Intel Core i5-4670R @3.00GHz 7426

  【第85名】Intel Core i5-7400 @3.00GHz 7345

  【第86名】AMD Ryzen 3 2200G 7322

  【第87名】Intel Core i5-6402P @2.80GHz 7114

  【第88名】AMD Ryzen 3 PRO 1200 7076

  【第89名】Intel Core i5-7500T @2.70GHz 7003

  【第90名】AMD FX-6330 Six-Core 6922

  【第91名】AMD Ryzen 3 2200GE 6867

  【第92名】AMD Ryzen 3 1200 6752

  【第93名】Intel Core i3-7350K @4.20GHz 6632

  【第94名】Intel Core i3-7320 @4.10GHz 6544

  【第95名】Intel Core i5-7400T @2.40GHz 6438

  【第96名】Intel Core i3-7300 @4.00GHz 6392

  【第97名】AMD PRO A12-9800 6203

  【第98名】AMD PRO A12-8870 6076

  【第99名】Intel Core i3-7100 @3.90GHz 5782

  【第100名】AMD PRO A10-8770 5715


  87934
 

很赞哦! ()

随机图文